Erişim Dünya Çapında Yüzlerce Sunucu Konumuna Sahip Ülkeler
PrivadoVPNYüzlerce sunucumuzdan birinin yakınınızda olup olmadığına bakın. Aşağıda arayın.
Şu anda orada bulunan herhangi bir sunucumuz yok.
Sunucu Konumu | Openvpn Udp'si | Openvpn Tcp | IKEv2 | çorap5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong, SAR China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea (South) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan, Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivadoVPN en iyi sanal özel ağların sanal değil, fiziksel VPN sunucularına dayalı olduğuna inanıyoruz. İşte nedeni:
Fiziksel sunucular, sanal sunuculardan daha güvenlidir, daha az potansiyel istismar ve daha küçük bir felaket güvenlik ihlali şansı vardır.
Konumunuz için en hızlı sunucuyu bulmak için Önerilen Sunucu özelliğini kullanarak PrivadoVPN sunduğu en iyi bağlantıyı deneyimleyin.
Fiziksel sunucularımıza sahip olduğumuz için, sorunlara hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve kullanıcılarımızın özel ihtiyaçlarını karşılamak için performansı optimize edebiliriz.
Sanal ve fiziksel sunucular arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgiyi blogumuzda okuyabilirsiniz.
Gizliliğe hızdan daha fazla önem veriyorsanız, OpenVPN en güçlü şifreleme protokolüdür. OpenVPN ile daha düşük bağlantı hızları yaşayabilirsiniz, ancak bunun karşılığı askeri düzeyde şifrelemedir.
IKEv2 , çevrimiçi gizliliğinizi korumaya ve size yüksek düzeyde güvenlik sağlamaya devam edecek, ancak bu şifreleme protokolü daha çok hıza yöneliktir. Çevrimiçi video izlemek veya içerik indirmek istiyorsanız, bu sizin için VPN protokolüdür.
Mükemmel aktarım hızları elde ederken bağlantınızı güvende tutmak için gelişmiş şifreleme ve veri işleme kullanan WireGuard® ile en iyi hız ve güvenlik dengesini elde edebilirsiniz.
Diğer VPN protokollerimizin aksine, SOCKS5, PrivadoVPN uygulaması yerine favori siteler arası aktarım istemciniz aracılığıyla kullanılır. Bu protokol yalnızca IP adresinizi değiştirir ve tüm çevrimiçi etkinliğinizi bir şifreleme tünelinden geçirmez, size hızlı ancak tamamen güvenli olmayan bir bağlantı sunar.
Sınırsız bant genişliği ile dünya çapındaki herhangi bir sunucuya erişmekle ilgilenmiyorsanız, sorun değil. PrivadoVPN ücretsiz kullanabilirsiniz . Her 30 günde bir 10 GB veri alacak ve en popüler sunucularımıza bağlanabileceksiniz.
PrivadoVPN'in Windows, macOS, Android, iOS ve Fire TV için özel uygulamalarıyla korunun. Ayrıca adım adım kılavuzlarımızla hizmetimizi herhangi bir cihaza kurabilirsiniz.
PrivadoVPN , katı bir kayıt tutmama politikasına uyan İsviçre merkezli bir şirkettir. Bu, tüm müşterilerimizin gizliliklerinin ve çevrimiçi etkinliklerinin istenmeyen davetsiz misafirlerden korunduğunu bilerek hizmetimizi kullanabileceği anlamına gelir.