Dostęp Kraje z setkami lokalizacji serwerów na całym świecie
Uzyskaj PrivadoVPNSprawdź, czy jeden z naszych setek serwerów znajduje się w Twojej okolicy. Szukaj poniżej.
Obecnie nie posiadamy tam żadnych serwerów.
Lokalizacja serwera | OpenVPN UDP | OpenVPN Tcp | IKEv2 | Skarpety5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong, SAR China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea (South) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan, Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W PrivadoVPN wierzymy, że najlepsze wirtualne sieci prywatne to te oparte na fizycznych serwerach VPN , a nie wirtualnych. Dlatego:
Serwery fizyczne są bezpieczniejsze niż serwery wirtualne, z mniejszą liczbą potencjalnych luk w zabezpieczeniach i mniejszą szansą na katastrofalne naruszenie bezpieczeństwa.
Skorzystaj z najlepszego połączenia , PrivadoVPN ma do zaoferowania, korzystając z funkcji zalecanego serwera, aby znaleźć najszybszy serwer dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ jesteśmy właścicielami naszych serwerów fizycznych, możemy szybko reagować na problemy i optymalizować wydajność, aby sprostać konkretnym potrzebom naszych użytkowników.
Więcej o różnicach między serwerami wirtualnymi i fizycznymi przeczytasz na naszym blogu.
Jeśli bardziej zależy Ci na prywatności niż na szybkości, OpenVPN jest najsilniejszym protokołem szyfrowania. Dzięki OpenVPN możesz doświadczyć wolniejszych prędkości połączenia, ale kompromisem jest szyfrowanie na poziomie militarnym.
IKEv2 nadal będzie chronić Twoją prywatność w Internecie i zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa, ale ten protokół szyfrowania jest bardziej nastawiony na szybkość. Jeśli chcesz oglądać filmy online lub pobierać treści, to jest to protokół VPN dla Ciebie.
Możesz uzyskać najlepszą równowagę między szybkością i bezpieczeństwem dzięki WireGuard®, który wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie i obsługę danych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia, a jednocześnie zapewniać świetne prędkości transferu.
W przeciwieństwie do naszych innych VPN protokoły, SOCKS5 jest używany przez Twojego ulubionego klienta transferu między witrynami zamiast aplikacji PrivadoVPN . Protokół ten zmienia tylko Twój adres IP i nie przenosi całej Twojej aktywności online przez tunel szyfrujący, oferując szybkie, ale nie całkowicie bezpieczne połączenie.
Jeśli nie jesteś zainteresowany dostępem do żadnego serwera na całym świecie z nieograniczoną przepustowością, nie ma problemu. Możesz korzystać z PrivadoVPN za darmo . Otrzymasz 10 GB danych co 30 dni i będziesz mógł łączyć się z naszymi najpopularniejszymi serwerami.
Uzyskaj ochronę dzięki dedykowanym aplikacjom PrivadoVPN dla Windows, macOS, Android, iOS i Fire TV. Możesz również skonfigurować naszą usługę na dowolnym urządzeniu, korzystając z naszych przewodników krok po kroku.
PrivadoVPN to firma z siedzibą w Szwajcarii, która przestrzega ścisłej polityki braku logów. Oznacza to, że wszyscy nasi klienci mogą korzystać z naszych usług, wiedząc, że ich prywatność i aktywność online są chronione przed niepożądanymi intruzami.