Πρόσβαση Χώρες με εκατοντάδες τοποθεσίες διακομιστών παγκοσμίως
Αποκτήστε το PrivadoVPNΔείτε εάν ένας από τους εκατοντάδες διακομιστές μας βρίσκεται κοντά σας. Αναζήτηση παρακάτω.
Προς το παρόν δεν έχουμε διακομιστές που βρίσκονται εκεί.
Τοποθεσία διακομιστή | Openvpn Udp | Openvpn Tcp | IKEv4 | Κάλτσες 5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong, SAR China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea (South) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan, Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Στο PrivadoVPN, πιστεύουμε ότι τα καλύτερα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα είναι αυτά που βασίζονται σε φυσικούς διακομιστές VPN και όχι σε εικονικά. Να γιατί:
Οι φυσικοί διακομιστές είναι πιο ασφαλείς από τους εικονικούς διακομιστές, με λιγότερα πιθανά exploits και μικρότερες πιθανότητες για καταστροφική παραβίαση της ασφάλειας.
Ζήστε την καλύτερη σύνδεση που έχει να προσφέρει το PrivadoVPN χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Προτεινόμενος διακομιστής για να βρείτε τον ταχύτερο διακομιστή για την τοποθεσία σας.
Επειδή είμαστε κάτοχοι των φυσικών διακομιστών μας, μπορούμε να ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε ζητήματα και να βελτιστοποιούμε την απόδοση για να ανταποκρινόμαστε στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών μας.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ εικονικών και φυσικών διακομιστών στο ιστολόγιό μας.
Εάν ενδιαφέρεστε περισσότερο για το απόρρητο παρά για την ταχύτητα, το OpenVPN είναι το ισχυρότερο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης. Με το OpenVPN μπορεί να αντιμετωπίσετε πιο αργές ταχύτητες σύνδεσης, αλλά η αντιστάθμιση είναι κρυπτογράφηση στρατιωτικού επιπέδου.
Το IKEv4 θα εξακολουθεί να προστατεύει το απόρρητό σας στο διαδίκτυο και να σας παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, αλλά αυτό το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης είναι προσανατολισμένο περισσότερο προς την ταχύτητα. Αν ψάχνετε να παρακολουθήσετε βίντεο στο διαδίκτυο ή να κατεβάσετε περιεχόμενο, τότε αυτό είναι το πρωτόκολλο VPN για εσάς.
Μπορείτε να έχετε την καλύτερη ισορροπία ταχύτητας και ασφάλειας με το WireGuard®, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένη κρυπτογράφηση και χειρισμό δεδομένων για να διατηρεί τη σύνδεσή σας ασφαλή, ενώ εξακολουθεί να έχει εξαιρετικούς ρυθμούς μεταφοράς.
Σε αντίθεση με τα άλλα πρωτόκολλα VPN μας, το SOCKS5 χρησιμοποιείται μέσω του αγαπημένου σας προγράμματος-πελάτη μεταφοράς από ιστότοπο σε ιστότοπο αντί της εφαρμογής PrivadoVPN . Αυτό το πρωτόκολλο αλλάζει μόνο τη διεύθυνση IP σας και δεν τοποθετεί όλη τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα μέσω μιας σήραγγας κρυπτογράφησης, προσφέροντάς σας μια γρήγορη, αλλά όχι απόλυτα ασφαλή σύνδεση.
Εάν δεν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε διακομιστή σε όλο τον κόσμο με απεριόριστο εύρος ζώνης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PrivadoVPN δωρεάν . Θα λαμβάνετε 10 GB δεδομένων κάθε 30 ημέρες και θα μπορείτε να συνδεθείτε με τους πιο δημοφιλείς διακομιστές μας.
Προστατευτείτε με τις αποκλειστικές εφαρμογές του PrivadoVPN για Windows, macOS, Android, iOS και Fire TV. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την υπηρεσία μας σε οποιαδήποτε συσκευή με τους οδηγούς βήμα προς βήμα.
Η PrivadoVPN είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία που τηρεί μια αυστηρή πολιτική μη καταγραφής. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας γνωρίζοντας ότι το απόρρητο και η διαδικτυακή τους δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν ανεπιθύμητους εισβολείς.